600 km Länge Wanderwege:
1.190 m Höhe Ort:
Wetter St. Walburg
Wettervorhersage
|
Heute
04.07.26 |
Morgen
05.07.26 |
Mo.
06.07.26 |
Di.
07.07.26 |
Mi.
08.07.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 15 / 32 °C | 14 / 31 °C | 17 / 31 °C | 16 / 31 °C | 16 / 32 °C |
| Sonnenscheindauer | 15 h | 11 h | 9 h | 10 h | 9 h |
| Niederschlag | 0 % | 55 % | 15 % | 15 % | 10 % |
| Gewitter | 0 % | 30 % | 35 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 30 °C | 27 °C | 17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 30 °C | 26 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 35 % | 55 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 30 % | 15 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20 °C | 29 °C | 27 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 45 % | 15 % | 10 % | 5 % |
| Gewitter | 35 % | 35 % | 0 % | 5 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20 °C | 30 °C | 26 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20 °C | 30 °C | 27 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
| 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 10 h |
| 6 % | 5 % | 4 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG